Vremea în Antalya
la 19:20 GMT+3 31/05/26Condiții meteo curente

23 °C
Temp. resimțită 22 °C
Vânt 11 km/h SE
Umiditate 73 %
Presiune 1014 hPa
Punct rouă 18 °C
Vizibilitate Nelimitată
Prognoza detaliată (30h)
Prognoza Meteo Antalya
| Max. | Min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duminică, 31 | 27 °C | 16 °C | ||||
| Predominant însorit; 0% șanse precip; vânt 6 NNW | ||||||
| Luni, 01 | 25 °C | 17 °C | ||||
| Predominant însorit; 0% șanse precip; vânt 4 N | ||||||
| Marți, 02 | 24 °C | 18 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 2 NNW | ||||||
| Miercuri, 03 | 25 °C | 18 °C | ||||
| Posibil Ceață, Parțial înnorat; 0% șanse precip; vânt 1 NE | ||||||
| Joi, 04 | 25 °C | 19 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 1 NNW | ||||||
| Vineri, 05 | 25 °C | 19 °C | ||||
| Averse; 10% șanse precip; vânt 2 NW | ||||||
| Sâmbătă, 06 | 28 °C | 19 °C | ||||
| Averse; 100% șanse precip; vânt 6 NNE | ||||||
| Duminică, 07 | 30 °C | 21 °C | ||||
| Predominant însorit; 0% șanse precip; vânt 8 NNW | ||||||
| Luni, 08 | 29 °C | 22 °C | ||||
| Predominant însorit; 0% șanse precip; vânt 4 NNE | ||||||
| Marți, 09 | 29 °C | 22 °C | ||||
| Predominant însorit; 0% șanse precip; vânt 2 W | ||||||
Stația meteo Antalya:
Soare
Răsărit:
05:41
Apus:
20:07
Luna
Nouă: 16/05/26 23:03
Plină: 31/05/26 11:46
Nouă: 15/06/26 05:56
Coordonate
Latitudine: 36°42' N
Longitudine: 30°44' E
Altitudinea: 50 metri
Harta Geo:
36.700001;
30.733334
Imagine Satelit Precipitații
Imagine Satelit Infrared
Temperatura Mării Mediterane
Temperatura Mării Negre