Vremea în Baia Mare
la 16:30 GMT+3 07/09/24Condiții meteo curente
30 °C
Temp. resimțită 30 °C
Vânt 9 km/h ESE
Umiditate 25 %
Presiune 1018 hPa
Punct rouă 8 °C
Vizibilitate Nelimitată
Prognoza detaliată (30h)
Prognoza Meteo Baia Mare
Max. | Min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sâmbătă, 07 | 30 °C | 18 °C | ||||
Însorit; 0% șanse precip; vânt | ||||||
Duminică, 08 | 26 °C | 14 °C | ||||
Însorit; 0% șanse precip; vânt 14 SE | ||||||
Luni, 09 | 28 °C | 17 °C | ||||
Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 9 ESE | ||||||
Marți, 10 | 40% | 21 °C | 16 °C | |||
Posibil Ploaie; 40% șanse precip; vânt 8 SE | ||||||
Miercuri, 11 | 23 °C | 15 °C | ||||
Înnorat; 0% șanse precip; vânt 1 ESE | ||||||
Joi, 12 | 20% | 28 °C | 17 °C | |||
Ploaie Averse; 20% șanse precip; vânt 5 E | ||||||
Vineri, 13 | 20% | 26 °C | 18 °C | |||
Precipitații izolate; 20% șanse precip; vânt 9 ESE | ||||||
Sâmbătă, 14 | 70% | 20 °C | 17 °C | |||
Averse; 70% șanse precip; vânt 2 W | ||||||
Duminică, 15 | 20% | 26 °C | 14 °C | |||
Averse; 20% șanse precip; vânt 8 SW | ||||||
Luni, 16 | 20% | 24 °C | 16 °C | |||
Ploaie Averse; 20% șanse precip; vânt 4 S |
Stația meteo Baia Mare:
Soare
Răsărit: 06:52
Apus: 19:55
Luna
Nouă: 03/09/24 04:56
Plină: 18/09/24 05:36
Nouă: 01/11/24 14:48
Coordonate
Latitudine: 47°40' N
Longitudine: 23°35' E
Altitudinea: 218 metri
Harta Geo:
47.666668;
23.583334