Vremea în Bucuresti / ANM
la 11:00 GMT+2 03/12/24Condiții meteo curente
5 °C
Temp. resimțită 5 °C
Vânt 7 km/h E
Umiditate 81 %
Presiune 1022 hPa
Punct rouă 2 °C
Vizibilitate Nelimitată
Prognoza detaliată (30h)
Prognoza Meteo Bucuresti / ANM
Max. | Min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marți, 03 | 6 °C | 2 °C | ||||
Predominant înnorat; 0% șanse precip; vânt | ||||||
Miercuri, 04 | 20% | 5 °C | 3 °C | |||
Posibil Ploaie; 20% șanse precip; vânt 3 SE | ||||||
Joi, 05 | 5 °C | 2 °C | ||||
Înnorat; 0% șanse precip; vânt 5 NE | ||||||
Vineri, 06 | 70% | 4 °C | 2 °C | |||
Posibil Ploaie; 70% șanse precip; vânt 7 NE | ||||||
Sâmbătă, 07 | 5 °C | 2 °C | ||||
Înnorat; 0% șanse precip; vânt 10 WSW | ||||||
Duminică, 08 | 8 °C | 2 °C | ||||
Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 5 SW | ||||||
Luni, 09 | 20% | 13 °C | 4 °C | |||
Averse; 20% șanse precip; vânt 9 NE | ||||||
Marți, 10 | 11 °C | 5 °C | ||||
Predominant înnorat; 0% șanse precip; vânt 5 WSW | ||||||
Miercuri, 11 | 20% | 10 °C | 5 °C | |||
Ploaie Averse; 20% șanse precip; vânt 5 WNW | ||||||
Joi, 12 | 20% | 9 °C | 3 °C | |||
Lapoviță / Ninsoare; 20% șanse precip; vânt 11 ENE |
Stația meteo Bucuresti / ANM:
Soare
Răsărit: 07:33
Apus: 16:35
Luna
Nouă: 01/12/24 08:22
Plină: 15/12/24 11:02
Nouă: 31/12/24 00:27
Coordonate
Latitudine: 44°30' N
Longitudine: 26°08' E
Altitudinea: 90 metri
Harta Geo:
44.500001;
26.083333