Vremea în Istanbul / Ataturk
la 19:50 GMT+3 01/06/26Condiții meteo curente

24 °C
Temp. resimțită 24 °C
Vânt 7 km/h E
Umiditate 50 %
Presiune 1014 hPa
Punct rouă 13 °C
Vizibilitate Nelimitată
Prognoza detaliată (30h)
Prognoza Meteo Istanbul / Ataturk
| Max. | Min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni, 01 | 24 °C | 19 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 7 SSW | ||||||
| Marți, 02 | 27 °C | 18 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 6 ESE | ||||||
| Miercuri, 03 | 26 °C | 20 °C | ||||
| Averse; 10% șanse precip; vânt 3 SW | ||||||
| Joi, 04 | 29 °C | 19 °C | ||||
| Însorit; 0% șanse precip; vânt 3 WSW | ||||||
| Vineri, 05 | 27 °C | 20 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 8 WNW | ||||||
| Sâmbătă, 06 | 28 °C | 19 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 4 WSW | ||||||
| Duminică, 07 | 27 °C | 20 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 8 ENE | ||||||
| Luni, 08 | 26 °C | 20 °C | ||||
| Cer parțial noros; 0% șanse precip; vânt 13 NE | ||||||
| Marți, 09 | 25 °C | 18 °C | ||||
| Predominant însorit; 0% șanse precip; vânt 14 ENE | ||||||
| Miercuri, 10 | 25 °C | 19 °C | ||||
| Predominant însorit; 0% șanse precip; vânt 21 NE | ||||||
Stația meteo Istanbul / Ataturk:
Soare
Răsărit:
05:36
Apus:
20:28
Luna
Nouă: 16/05/26 23:03
Plină: 31/05/26 11:46
Nouă: 15/06/26 05:56
Coordonate
Latitudine: 40°58' N
Longitudine: 28°49' E
Altitudinea: 48 metri
Harta Geo:
40.966667;
28.816668
Imagine Satelit Precipitații
Imagine Satelit Infrared
Temperatura Mării Mediterane
Temperatura Mării Negre